印刷標貼薄膜系統
產品描述
LonghuaPC-813/813F/815印刷系列薄膜、片材,可提供各種紋理表面,印刷效果靚麗,專用于LED設備的顯示標牌,LonghuaPC-813以嚴格的質量控制,在汽車儀表盤上得到廣泛的應用。
UL 文件編號: E254551
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaPC-813 | 本色 | 光面/啞光 | 0.125~0.500 (0.005〞~0.020〞) | 930 or1230 (3′or 4′) 可分切 |
LonghuaPC-813F | 光面/半啞光 | 0.175~1.500 (0.007〞~0.060〞) | ||
LonghuaPC-815 | 光面/中砂 |
產品物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 | |
黃色指數 | ASTM D1925 | — | <1.0 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 | |
機械性 | ||||
拉伸強度 | ASTM D882 | psi | 8,500 | |
MPa | 55 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | >90 | |
沖擊強度( 10mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
撕裂強度T | ASTM D1922 | g/mil | 30 | |
耐折次數(MIT) | 0.25mm | ASTM D2176-69 | double folds | 60 |
0.5mm | ASTM D2176-69 | double folds | 20 | |
耐溫性 | ||||
維卡軟化點 | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Modified B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
熱變形溫度 | ISO 75 Modified | ℃ | 142 | |
熱收縮率(135℃) | ASTM D1204 | % | <0.2 | |
電氣性 | ||||
介電強度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 | |
體積絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等級 | ||||
≥0.5mm(符合REACH的無鹵產品) | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
<0.5mm(符合REACH的無鹵產品) | HB | |||
0.25mm≤@<0.5mm (符合REACH的含溴產品) | V-2 | |||
<0.25mm(符合REACH的含溴產品) | VTM-2 |
注:阻燃達到VTM-2和V-2的產品需要特別定制。